会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によってする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)に関する法律(平成18年法律第48号)の規定によってする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)
| 種 類 | 課税標準 | 税 率 | 備 考 | |
(一)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の登記((三)に揚げる登記を除く。 | (イ)株式会社の設立((ホ)及び(ト)に揚げる登記を除く。 | 資本金の額 | 7/1000 | (1) | |
(ロ)合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 | 申請件数 | 1件につき 6万円 | |||
(ハ)合同会社の設立の登記((ホ)及び(ト)に揚げる登記を除く。) | 資本金の額 | 7/1000 | (2) | ||
(ニ)株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記((へ)及び(チ)に揚げる登記を除く。) | 増加した資本金の額 | 7/1000 | (3) | ||
(ホ)新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 1.5/1000 | (4) | ||
(へ)吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1.5/1000 | (5) | ||
(ト)新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 7/1000 | (3) | ||
(チ)吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 7/1000 | (3) | ||
(リ)相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 | 申請件数 | 1件につき 30万円 | |||
(ヌ)新株予約権の発行による変更の登記 | 〃 | 1件につき 9万円 | |||
(ル)支店又は従たる事務所の設置の登記 | 支店又は従たる事務所の数 | 1箇所につき6万円 | |||
(ヲ)本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 | 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 | 1箇所につき3万円 | |||
(ワ)取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指定委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき 3万円 | |||
(カ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 | 〃 | 1件につき 3万円 | |||
(ヨ)支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 | 〃 | 1件につき3 万円 | |||
(タ)取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 | 〃 | 1件につき 3万円 | |||
(レ)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記 | 〃 | 1件につき 3万円 | |||
(ソ)会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 | 〃 | 1件につき 3万円 | |||
(ツ)登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうち(イ)から(ソ)までに揚げるものを除く。) | 〃 | 1件につき 3万円 | |||
(ネ)登記の更正の登記 | 〃 | 1件につき 2万円 | |||
(ナ)登記の抹消 | 〃 | 1件につき 2万円 | |||
(二)外国会社又は外国相互会社の登記((三)に揚げる登記を除く。) | (イ)営業所の設置の登記((ロ)に揚げる登記を除く。) | 営業所の数 | 1箇所に9万円 | ||
(ロ)営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 | 申請件数 | 1件につき 6万円 | |||
(ハ)(イ)(ロ)及び(ニ)に揚げる登記以外の登記 | 〃 | 1件につき9,000円 | |||
(ニ)登記の更正の登記又は登記の抹消 | 〃 | 1件につき6,000円 | |||
(三)会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社の清算に係る登記を含む。) | (イ)清算人又は代表清算人の登記 | 〃 | 1件につき9,000円 | ||
(ロ)清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止もしくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 | 〃 | 1件につき6,000円 | |||
(ハ)清算の結了の登記 | 〃 | 1件につき2,000円 | |||
(ニ)登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうち(ロ)に揚げるものを除く。)登記の更正の登記又は登記の抹消 | 〃 | 1件につき6,000円 |
備 考 (1)これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円 (2)これによって計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円 (3)これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円 (4)新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000 (これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) (5)吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000 (これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) (6)資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については、1万円 |
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。