会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
当法人でこれまで、手がけた会社解散登記、清算結了登記をご紹介いたします。
解散登記、清算結了登記が終わると会社の登記簿は閉鎖され、その証明として、「閉鎖事項全部証明書」を取得することができます。
以下掲載した「閉鎖事項全部証明書」は当法人が解散、清算結了登記の申請を担当したものの一部となります。
実績紹介 一覧表 | ||||
清算結了日等 | 会社名 | 所在 | プラン名 | 登記事項全部 証明書 |
R06.09.30 | (一社)W | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.09.30 | A(株) | 京都府 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.09.30 | (有)T | 茨城県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.09.30 | (株)Ⅾ | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.12 | (学)N | 静岡県 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.09.30 | (株)S | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.03.06 | (株)E | 福島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.09.19 | (同)S | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.09.06 | (同)A | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.09.01 | (資)K | 長野県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.08.28 | (同)E | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.08.26 | M(同) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.08.16 | (同)P | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.08.07 | (特非)C | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.23 | C(株) | 神奈川県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.07.31 | (特非)A | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.31 | B(株) | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.31 | M(同) | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.08 | (株)R | 沖縄県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.11 | C(同) | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.18 | (有)P | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.25 | (同)R | 千葉県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.07.18 | (株)J | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.11 | L(同) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.04 | (株)R | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.03 | O(同) | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.07.01 | (有)D | 鹿児島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.28 | (福)H | 鳥取県 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.06.06 | (株)W | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.24 | A(株) | 千葉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.19 | (株)D | 大阪府 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R06.06.12 | (有)T | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.05 | (同)I | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.06.10 | (同)R | 千葉県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.04.09 | (同)F | 愛知県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R06.01.30 | (同)F | 千葉県 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.06.05 | (株)L | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.05.20 | M(株) | 神奈川県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.04.23 | (同)H | 神奈川県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.06.01 | (同)K | 大阪府 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.05.08 | N(株) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.05.03 | (同)N | 東京都 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.05.03 | (同)H | 三重県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.05.03 | (有)A | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.30 | (株)J | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.30 | (株)K | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.25 | (同)L | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.24 | (株)R | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R06.04.19 | (理)Y | 大阪府 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.04.10 | O(株) | 東京都 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.04.08 | (同)L | 新潟県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.04 | I(同) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.01 | (株)L | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.01 | (株)O | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.04.01 | (株)R | 熊本県 | 休眠おまかせ | ⇒クリック |
R06.03.31 | F(同) | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.03.29 | B(株) | 広島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.03.26 | M(株) | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.03.20 | (株)B | 長野県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.03.10 | (同)J | 静岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.02.09 | (同)Y | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.02.06 | (株)S | 沖縄県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.02.03 | S(同) | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.02.06 | (株)F | 鹿児島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.01.31 | (株)F | 福島県 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.01.10 | (株)R | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.01.19 | (一社)N | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R06.01.15 | (同)J | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.01.05 | (株)B | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R06.01.05 | (株)A | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.31 | (株)L | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.20 | (同)S | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.28 | (株)J | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.15 | H(株) | 栃木県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.11 | (一社)C | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.05 | (同)C | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.12.14 | (株)E | 北海道 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.10.03 | S(同) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.11.07 | N(株) | 千葉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.10.31 | A(同) | 富山県 | フルサポート | ⇒クリック |
R05.11.13 | (株)N | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.11.01 | (株)T | 東京都 | 特別清算 | ⇒クリック |
R05.10.31 | (株)Y | 千葉県 | フルサポート | ⇒クリック |
R05.10.16 | (同)W | 京都府 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R05.10.10 | (株)P | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.09.26 | (同)I | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.10.03 | S(同) | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R05.09.29 | (一財)K | 山形県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.09.11 | (株)M | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.09.30 | M(同) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.09.28 | (株)J | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.08.04 | N(株) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.09.09 | R (株) | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.07.31 | (一社)L | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.08.11 | (有)J | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.05.10 | A(株) | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R05.07.20 | (株)S | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.06.14 | (株)A | 茨城県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.06.21 | (同)C | 静岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.06.16 | (株)S | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R05.06.15 | S(株) | 山口県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.05.18 | (株)P | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.05.17 | 香川県 | スタンダード | ⇒クリック | |
R05.06.07 | (株)M | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.02.28 | (株)J | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.02.28 | (株)L | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R05.05.27 | (株)G | 岩手県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.05.31 | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック | |
R05.05.25 | (一財)M | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.02.10 | T(株) | 茨城県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R05.04.24 | (有)S | 横浜市 | フルサポート | ⇒クリック |
R05.04.07 | (株)K | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.03.15 | S(責) | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.03.01 | S(同) | 福岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.01.25 | (株)L | 東京都 | 特別清算 | ⇒クリック |
R05.01.31 | (株)L | 栃木県 | スタンダード | ⇒クリック |
R05.01.07 | W(同) | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.12.26 | (株)I | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.12.27 | (株)C | 静岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.12.12 | (同)E | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.11.30 | (一社)N | 茨城県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.11.08 | T(株) | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.10.26 | (同)K | 大阪府 | フルサポート | ⇒クリック |
R04.10.08 | (株)S | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.05.09 | (同)S | 愛媛県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.06.30 | 愛知県 | 清算人就任 | ⇒クリック | |
R04.08.26 | S(株) | 山形県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.07.22 | (資)A | 新潟県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.09.15 | K(株) | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R04.08.30 | (株)A | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R04.07.29 | (一社)J | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R04.02.28 | (株)S | 宮崎県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.02.10 | (同)D | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.02.15 | (同)A | 福島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R04.01.31 | (株)N | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.10.15 | (株)L | 佐賀県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.12.01 | A(株) | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.10.31 | (有)N | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.08.05 | (医)T | 埼玉県 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.08.06 | J(株) | 千葉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.08.06 | (株)J | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.08.10 | (株)V | 山口県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.10.01 | (株)G | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.12.21 | (同)K | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.06.10 | (同)A | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.06.10 | (株)N | 千葉県 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.06.10 | (有)S | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.06.10 | (同)E | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.06.01 | (株)R | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.05.31 | (株)A | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.05.20 | (有)G | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.05.17 | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック | |
R03.05.31 | (株)E | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.05.07 | (同)S | 北海道 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.04.15 | (株)P | 大阪 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.05.07 | (株)A | 大阪 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.04.15 | (同)I | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.03.03 | (株)M | 東京都 | 特別清算 | ⇒クリック |
R03.04.08 | (同)G | 大分県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R03.03.10 | (同)T | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.03.12 | (株)K | 埼玉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.03.11 | (同)M | 長野県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.03.10 | (株)A | 静岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.03.10 | (一社)G | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.02.09 | (株)C | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.02.18 | (株)O | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.01.27 | (株)M | 京都府 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.01.31 | (有)E | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.01.30 | (株)N | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R03.01.27 | (株)H | 岩手県 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.01.31 | 愛媛県 | スタンダード | ⇒クリック | |
R02.12.31 | (株)Y | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.12.30 | (一社)S | 福島県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.12.31 | (株)C | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R03.01.19 | (同)Y | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.12.11 | (株)C | 神奈川県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.11.06 | (株)F | 神奈川県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.10.21 | (有)E | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.11.24 | (同)L | 千葉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.11.09 | (株)N | 千葉県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.09.30 | (株)C | 兵庫県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.07.06 | (特非)A | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.08.25 | (株)K | 大阪府 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.08.31 | (株)D | 福岡県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.09.07 | 愛知県 | スタンダード | ⇒クリック | |
R02.06.15 | (有)T | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.08.02 | (同)K | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.07.30 | (有)W | 千葉県 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.06.03 | (株)C | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.06.02 | (一社)K | 東京都 | スタンダード | ⇒クリック |
R02.06.02 | (同)B | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.05.31 | (株)L | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.05.28 | (株)Y | 奈良県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.05.15 | (株)M | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.04.30 | (有)N | 愛知県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R02.04.10 | (株)W | 兵庫県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.03.30 | (特非)D | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.03.24 | (株)M | 東京都 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.03.26 | (同)U | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.03.10 | (株)I | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.02.29 | (株)E | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R02.02.14 | (同)K | 鹿児島県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.01.20 | (株)A | 千葉県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.02.05 | (株)J | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.01.20 | (株)S | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R02.01.14 | (株)Y | 東京都 | ベーシック | ⇒クリック |
R02.01.06 | (株)C | 東京都 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R02.02.24 | (株)T | 東京都 | フルサポート | ⇒クリック |
R01.11.30 | (特非)P | 長野県 | フルサポート | ⇒クリック |
R01.11.25 | (有)T | 名古屋市 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.08.05 | (同)D | 富山市 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.08.23 | (株)B | 福島県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R01.09.20 | (同)F | 名古屋市 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.09.03 | (株)T | 山口県 | フルサポート | ⇒クリック |
R01.09.01 | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック | |
R01.08.08 | (同)D | 大阪府 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.08.22 | (同)U | 埼玉県 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.08.17 | (一社)F | 愛知県 | フルサポート | ⇒クリック |
R01.06.20 | (有)N | 神奈川県 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.06.03 | (有)I | 三重県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
R01.06.28 | (同)T | 愛知県 | ベーシック | ⇒クリック |
R01.06.28 | (株)B | 埼玉県 | フルサポート | ⇒クリック |
H31.03.28 | (株)P | 神奈川県 | 清算人就任 | ⇒クリック |
H30.01.20 | (一財)N | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
H30.02.27 | (株)M | 福岡市 | フルサポート | ⇒クリック |
H30.01.29 | (同)Q | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
H29.06.05 | (有)O | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
H29.01.27 | (有)I | 三重県 | フルサポート | ⇒クリック |
H27.06.29 | (有)U | 春日井市 | フルサポート | ⇒クリック |
H24.02.01 | (同)J | 名古屋市 | ベーシック | ⇒クリック |
H26.03.28 | (有)J | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
H26.05.14 | (株)G | 津市 | ベーシック | ⇒クリック |
H25.02.12 | (有)T | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
H24.06.27 | (株)K | 一宮市 | ベーシック | ⇒クリック |
H24.04.30 | (株)L | 名古屋市 | フルサポート | ⇒クリック |
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。